Exploitatierekening Stichting Dorpsplatform Harmelen 2012
Saldo rekening Rabo 1/1/2013 | 33.444,28 | bankkosten | 140,66 | ||
Subsidie Gemeente | 4.496,22 | vergaderkosten | 699,57 | ||
exploitatie overschot | 545,76 | -545,76 | secretariaatskosten | 274,08 | |
aanschaf archiefkasten | 440,30 | ||||
verstrekte subsidies *) | 2.948,00 | ||||
kosten website | 539,37 | ||||
5.041,98 | 5.041,98 | ||||
resultaat verkoop boek | |||||
verkoop boeken | 8.6579,02 | kosten verkoop boeken | 598,06 | ||
8.080,96 | batig saldo verkoop boeken | 8.080,96 | |||
8.6579,02 | 8.6579,02 | ||||
onthulling/correctie monument | |||||
reservering onthulling monument | 5.000,00 | afboeking reservering bronsgieter | 5.950,00 | ||
monument, subsidie van derden | 11.000,00 | kosten herstel monument | 10.900,50 | ||
toevoeging aan subsidie v. derden | 5.950,00 | kosten onthulling monument | 3.907,85 | ||
ten laste van reservering onthulling | 3.808,35 | -3.808,35 | toevoeging aan algemene middelen | 1.191,65 | |
20.758,35 | 20.758,35 | ||||
saldo Rabo spaarrekening 31/12/2013 | 30.445,83 |
*) sub-post verstrekte subsidies
Subsidies zijn verleend aan: | |
---|---|
Cursusproject Harmelen | 1.250,00 |
b.q. Esdoornlaan | 350,00 |
natuurterrein De Kievit, maaimachine | 650,00 |
stichting Welzijn Woerden | 698,00 |
Totaal | 2.948,00 |