Exploitatierekening Stichting Dorpsplatform Harmelen 2013
Saldo rekening Rabo 1/1/2013 | 7.171,13 | bankkosten | 133,77 | ||
Subsidie Gemeente | 4.496,23 | vergaderkosten | 1.091,35 | ||
secretariaatskosten | – | ||||
dorpsschouw noord | 30,15 | ||||
terugbetaling subsidie gemeente | 302,50 | ||||
welkomstboom dorpswethouder | 173,15 | ||||
bordje bij geplaatste koningslinde | 294,03 | ||||
verstrekte subsidies *) | 1.783,52 | ||||
kosten website | 548,43 | ||||
4.356,90 | |||||
exploitatie overschot | 139,33 | exploitatie overschot | 139,33 | ||
resultaat verkoop boek | |||||
verkoop boeken (40 stk) | 490,00 | kosten verkoop boeken | 42,13 | ||
447,87 | batig saldo verkoop boeken | 447,87 | |||
saldo Rabo spaarrekening 1/1/2013 | 30.000,00 | Reservering dorpshuis | 30.000,00 | ||
rente | 445,83 | ||||
saldo Rabo spaarrekening 31/12/2013 | 30.445,83 | ||||
*) sub-post verstrekte subsidies
Subsidies zijn verleend aan: | |
---|---|
Cursusproject Harmelen | 1.250,00 |
4 vlaggen voor de dorpskerk | 33,52 |
bbq de boomgaard (spruit & bos) | 250,00 |
bbq de Walmolen | 250,00 |
Totaal | 1.783,52 |